Wetter Südburgenland
Höhenausdehnung: 200 m bis 400 m
Aktueller Wetterbericht Südburgenland
- Bad Tatzmannsdorf
- Bernstein
- Bildein
- Bocksdorf
- Burgauberg-Neudauberg
- Deutsch Kaltenbrunn
- Deutsch Schützen - Eisenberg
- Eberau
- Eltendorf
- Gerersdorf-Sulz
- Grafenschachen
- Großpetersdorf
- Güssing
- Güttenbach
- Hackerberg
- Hannersdorf
- Heiligenbrunn
- Heiligenkreuz im Lafnitztal
- Heugraben
- Jennersdorf
- Kemeten
- Kohfidisch
- Kukmirn
- Königsdorf
- Litzelsdorf
- Loipersdorf-Kitzladen
- Mariasdorf
- Markt Allhau
- Markt Neuhodis
- Minihof-Liebau
- Mogersdorf
- Moschendorf
- Mühlgraben
- Neuberg im Burgenland
- Neuhaus am Klausenbach
- Neustift an der Lafnitz
- Oberdorf im Burgenland
- Oberschützen
- Oberwart
- Olbendorf
- Ollersdorf im Burgenland
- Pinkafeld
- Rauchwart
- Rechnitz
- Riedlingsdorf
- Rohr im Burgenland
- Rudersdorf
- Sankt Martin an der Raab
- Sankt Michael im Burgenland
- Schachendorf
- Schandorf
- Stadtschlaining
- Stegersbach
- Stinatz
- Strem
- Tobaj
- Unterkohlstätten
- Unterwart
- Weichselbaum
- Weiden bei Rechnitz
- Wolfau
- Wörterberg
Wettervorhersage für Bad Tatzmannsdorf
Datum | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | -2 / 7 | -5 / 4 | -6 / 1 | -5 / 3 |
Sonne: | 6 Stunden | 9 Stunden | 3 Stunden | 2 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 5% | 0% | 25% | 65% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 9,5 l |
Dienstag, Prognose: Morgendliche Wolken lockern zunehmend auf, die Sonne gewinnt die Oberhand. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 1°C | 6°C | 1°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 20% | 5% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 740 m | 670 m | 0 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Bernstein
Datum | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | -2 / 5 | -6 / 3 | -7 / 1 | -5 / 3 |
Sonne: | 5 Stunden | 9 Stunden | 2 Stunden | 1 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 5% | 0% | 25% | 60% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,1 l | 9,1 l |
Dienstag, Prognose: Morgendliche Wolken werden immer dünner, es wird zunehmend sonnig. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 2°C | 4°C | 0°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 20% | 5% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 710 m | 640 m | 0 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Bildein
Datum | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | -2 / 8 | -4 / 4 | -5 / 2 | -4 / 3 |
Sonne: | 8 Stunden | 9 Stunden | 2 Stunden | 3 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 5% | 0% | 25% | 65% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 11,6 l |
Dienstag, Prognose: Morgendliche Wolkenreste verschwinden, es wird ein sehr sonniger Tag. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 2°C | 7°C | 2°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 25% | 5% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,1 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 760 m | 530 m | 0 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Bocksdorf
Datum | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | -2 / 8 | -5 / 5 | -5 / 2 | -5 / 3 |
Sonne: | 7 Stunden | 9 Stunden | 3 Stunden | 3 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 5% | 0% | 20% | 65% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 9,8 l |
Dienstag, Prognose: Dichte Wolken zu Beginn verschwinden, bis spätestens Mittag wird es sonnig. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 1°C | 7°C | 1°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 20% | 5% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 760 m | 520 m | 0 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Burgauberg-Neudauberg
Datum | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | -2 / 7 | -5 / 4 | -6 / 2 | -5 / 2 |
Sonne: | 7 Stunden | 9 Stunden | 3 Stunden | 2 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 5% | 0% | 25% | 65% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 9,5 l |
Dienstag, Prognose: Morgendliche Wolken werden immer dünner, es wird zunehmend sonnig. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 1°C | 6°C | 1°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 20% | 5% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 760 m | 520 m | 0 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Deutsch Kaltenbrunn
Datum | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | -2 / 7 | -5 / 4 | -5 / 2 | -5 / 3 |
Sonne: | 7 Stunden | 9 Stunden | 3 Stunden | 2 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 5% | 0% | 20% | 60% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 10,0 l |
Dienstag, Prognose: Wolken am Beginn des Tages lösen sich auf, noch vormittags kommt die Sonne. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 1°C | 6°C | 1°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 20% | 5% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 770 m | 530 m | 0 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Deutsch Schützen - Eisenberg
Datum | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | -1 / 8 | -4 / 4 | -5 / 2 | -4 / 3 |
Sonne: | 8 Stunden | 9 Stunden | 2 Stunden | 3 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 5% | 0% | 25% | 60% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 11,1 l |
Dienstag, Prognose: Morgendliche Wolkenreste verschwinden, es wird ein sehr sonniger Tag. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 2°C | 7°C | 2°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 25% | 5% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 750 m | 530 m | 0 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Eberau
Datum | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | -2 / 8 | -4 / 4 | -5 / 2 | -4 / 3 |
Sonne: | 8 Stunden | 9 Stunden | 2 Stunden | 3 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 5% | 0% | 25% | 65% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 11,6 l |
Dienstag, Prognose: Morgendliche Wolkenreste verschwinden, es wird ein sehr sonniger Tag. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 2°C | 7°C | 2°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 25% | 5% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,1 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 760 m | 530 m | 0 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Eltendorf
Datum | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | -2 / 7 | -4 / 4 | -5 / 1 | -4 / 4 |
Sonne: | 8 Stunden | 9 Stunden | 2 Stunden | 2 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 5% | 0% | 20% | 60% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 11,8 l |
Dienstag, Prognose: Morgendliche Wolkenreste verschwinden, es wird ein sehr sonniger Tag. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 2°C | 7°C | 1°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 25% | 5% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,1 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 760 m | 540 m | 0 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Gerersdorf-Sulz
Datum | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | -2 / 8 | -4 / 4 | -5 / 2 | -4 / 4 |
Sonne: | 8 Stunden | 9 Stunden | 2 Stunden | 3 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 5% | 0% | 20% | 60% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 11,5 l |
Dienstag, Prognose: Morgendliche Wolkenreste verschwinden, es wird ein sehr sonniger Tag. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 2°C | 7°C | 1°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 25% | 5% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 760 m | 520 m | 0 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Grafenschachen
Datum | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | -2 / 7 | -5 / 5 | -6 / 2 | -5 / 2 |
Sonne: | 5 Stunden | 8 Stunden | 2 Stunden | 2 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 5% | 0% | 20% | 60% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,1 l | 9,0 l |
Dienstag, Prognose: Morgendliche Wolken werden immer dünner, es wird zunehmend sonnig. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 2°C | 6°C | 1°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 15% | 5% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 740 m | 670 m | 0 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Großpetersdorf
Datum | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | -2 / 7 | -5 / 4 | -6 / 1 | -5 / 2 |
Sonne: | 7 Stunden | 9 Stunden | 3 Stunden | 3 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 5% | 0% | 25% | 65% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 10,0 l |
Dienstag, Prognose: Dichte Wolken zu Beginn verschwinden, bis spätestens Mittag wird es sonnig. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 1°C | 7°C | 1°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 20% | 5% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 740 m | 520 m | 0 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Güssing
Datum | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | -2 / 8 | -4 / 4 | -5 / 2 | -4 / 4 |
Sonne: | 8 Stunden | 9 Stunden | 2 Stunden | 3 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 5% | 0% | 20% | 60% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 11,5 l |
Dienstag, Prognose: Morgendliche Wolkenreste verschwinden, es wird ein sehr sonniger Tag. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 2°C | 7°C | 1°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 25% | 5% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 760 m | 520 m | 0 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Güttenbach
Datum | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | -2 / 7 | -5 / 4 | -5 / 2 | -5 / 3 |
Sonne: | 8 Stunden | 9 Stunden | 3 Stunden | 3 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 5% | 0% | 25% | 65% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 10,6 l |
Dienstag, Prognose: Wolken am Beginn des Tages lösen sich auf, noch vormittags kommt die Sonne. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 1°C | 7°C | 1°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 20% | 5% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 760 m | 520 m | 0 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Hackerberg
Datum | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | -2 / 7 | -5 / 4 | -6 / 2 | -5 / 2 |
Sonne: | 7 Stunden | 9 Stunden | 3 Stunden | 2 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 5% | 0% | 25% | 65% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 9,4 l |
Dienstag, Prognose: Morgendliche Wolken lockern zunehmend auf, die Sonne gewinnt die Oberhand. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 1°C | 6°C | 1°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 20% | 5% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 760 m | 520 m | 0 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Hannersdorf
Datum | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | -2 / 7 | -5 / 4 | -6 / 1 | -5 / 2 |
Sonne: | 7 Stunden | 9 Stunden | 3 Stunden | 3 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 5% | 0% | 25% | 65% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 10,0 l |
Dienstag, Prognose: Dichte Wolken zu Beginn verschwinden, bis spätestens Mittag wird es sonnig. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 1°C | 7°C | 1°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 20% | 5% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 740 m | 520 m | 0 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Heiligenbrunn
Datum | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | -2 / 8 | -4 / 4 | -5 / 2 | -4 / 4 |
Sonne: | 8 Stunden | 9 Stunden | 2 Stunden | 2 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 5% | 0% | 20% | 60% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 12,5 l |
Dienstag, Prognose: Es wird ein ungetrübt sonniger Tag, morgendliche Wolken lösen sich auf. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 2°C | 7°C | 1°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 25% | 5% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,1 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 760 m | 530 m | 0 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Heiligenkreuz im Lafnitztal
Datum | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | -2 / 7 | -4 / 4 | -5 / 1 | -4 / 4 |
Sonne: | 8 Stunden | 9 Stunden | 2 Stunden | 2 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 5% | 0% | 20% | 60% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 11,8 l |
Dienstag, Prognose: Morgendliche Wolkenreste verschwinden, es wird ein sehr sonniger Tag. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 2°C | 7°C | 1°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 25% | 5% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,1 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 760 m | 540 m | 0 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Heugraben
Datum | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | -2 / 8 | -5 / 5 | -5 / 2 | -5 / 3 |
Sonne: | 7 Stunden | 9 Stunden | 3 Stunden | 3 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 5% | 0% | 20% | 65% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 9,8 l |
Dienstag, Prognose: Dichte Wolken zu Beginn verschwinden, bis spätestens Mittag wird es sonnig. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 1°C | 7°C | 1°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 20% | 5% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 760 m | 520 m | 0 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Jennersdorf
Datum | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | -2 / 7 | -4 / 4 | -5 / 1 | -4 / 4 |
Sonne: | 8 Stunden | 9 Stunden | 2 Stunden | 2 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 5% | 0% | 20% | 60% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 11,8 l |
Dienstag, Prognose: Morgendliche Wolkenreste verschwinden, es wird ein sehr sonniger Tag. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 2°C | 7°C | 1°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 25% | 5% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,1 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 760 m | 540 m | 0 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Kemeten
Datum | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | -2 / 8 | -5 / 5 | -6 / 2 | -5 / 3 |
Sonne: | 7 Stunden | 9 Stunden | 3 Stunden | 2 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 5% | 0% | 25% | 65% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 9,5 l |
Dienstag, Prognose: Morgendliche Wolken werden immer dünner, es wird zunehmend sonnig. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 1°C | 7°C | 1°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 20% | 5% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 750 m | 520 m | 0 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Kohfidisch
Datum | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | -1 / 8 | -4 / 4 | -5 / 2 | -4 / 3 |
Sonne: | 8 Stunden | 9 Stunden | 2 Stunden | 3 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 5% | 0% | 25% | 60% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 11,1 l |
Dienstag, Prognose: Morgendliche Wolkenreste verschwinden, es wird ein sehr sonniger Tag. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 2°C | 7°C | 2°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 25% | 5% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 750 m | 530 m | 0 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Kukmirn
Datum | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | -2 / 7 | -5 / 4 | -5 / 2 | -4 / 3 |
Sonne: | 8 Stunden | 9 Stunden | 3 Stunden | 2 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 5% | 0% | 20% | 60% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 10,5 l |
Dienstag, Prognose: Dichte Wolken zu Beginn verschwinden, bis spätestens Mittag wird es sonnig. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 1°C | 7°C | 1°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 20% | 5% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 770 m | 530 m | 0 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Königsdorf
Datum | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | -2 / 8 | -5 / 5 | -5 / 2 | -4 / 4 |
Sonne: | 8 Stunden | 9 Stunden | 2 Stunden | 2 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 5% | 0% | 20% | 60% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 10,6 l |
Dienstag, Prognose: Dichte Wolken zu Beginn verschwinden, bis spätestens Mittag wird es sonnig. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 1°C | 7°C | 1°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
