Wetterbericht Stein / Enns, Österreich
liegt auf 690 m
Aktueller Wetterbericht Stein / Enns in der Steiermark
Datum | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | -4 / 3 | -8 / 1 | -7 / 1 | -6 / 1 |
Sonne: | 2 Stunden | 7 Stunden | 1 Stunden | 2 Stunden |
Gewitter wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags wahrscheinlichkeit: | 90% | 30% | 50% | 65% |
Niederschlagsmenge: | 1,7 l | 0,1 l | 1,2 l | 6,5 l |
Dienstag, Prognose: Der Schneeregen geht in Schneeschauer über, die bis zum Abend abklingen. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 1°C | 2°C | -1°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 85% | 90% | 35% | |
Niederschlagsmenge: | 3,4 l | 1,3 l | 0,3 l | |
Neuschnee: | 2 cm | 1 cm | 0 cm | |
Schneefallgrenze: | 640 m | 590 m | 0 m |
Quelle: ZAMG
- Schönwetter-Tipps für Stein / Enns