Wetterbericht Münster, Österreich
liegt auf 534 m
Aktueller Wetterbericht Münster in Tirol
Datum | 21.04.2018 | 22.04.2018 | 23.04.2018 | 24.04.2018 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | 11 / 23 | 9 / 23 | 11 / 22 | 10 / 21 |
Sonne: | 12 Stunden | 12 Stunden | 5 Stunden | 8 Stunden |
Gewitter wahrscheinlichkeit: | 30% | 20% | 40% | 0% |
Niederschlags wahrscheinlichkeit: | 40% | 20% | 80% | 20% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 4,6 l | 0,0 l |
Samstag, Prognose: Überwiegend sonnig, später nur ein paar harmlose Wolken. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 14°C | 23°C | 19°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 20% | 30% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 0% | 1% | 40% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Schneefallgrenze: | 3130 m | 3140 m | 3150 m |
Quelle: ZAMG
- Schönwetter-Tipps für Münster
- Schlechtwetter-Tipps für Münster