Wetter Ferienregion Reutte
Höhenausdehnung: 813 m bis 1940 m
Aktueller Wetterbericht Ferienregion Reutte
Wettervorhersage für Breitenwang
Datum | 16.02.2019 | 17.02.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | 2 / 12 | 1 / 10 | -1 / 10 | -2 / 8 |
Sonne: | 10 Stunden | 7 Stunden | 10 Stunden | 11 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 20% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 0,2 l |
Samstag, Prognose: Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 2°C | 12°C | 2°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 2640 m | 2670 m | 2600 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Ehenbichl
Datum | 16.02.2019 | 17.02.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | 1 / 12 | 2 / 11 | 0 / 11 | -1 / 8 |
Sonne: | 10 Stunden | 7 Stunden | 10 Stunden | 11 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 20% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 0,2 l |
Samstag, Prognose: Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 1°C | 12°C | 3°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 2640 m | 2670 m | 2600 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Forchach
Datum | 16.02.2019 | 17.02.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | 1 / 13 | 0 / 13 | 0 / 12 | -2 / 9 |
Sonne: | 10 Stunden | 8 Stunden | 10 Stunden | 11 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 5% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 15% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 0,1 l |
Samstag, Prognose: Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 5°C | 12°C | 3°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 2630 m | 2690 m | 2630 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Höfen
Datum | 16.02.2019 | 17.02.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | 1 / 12 | 2 / 11 | 0 / 11 | -1 / 8 |
Sonne: | 10 Stunden | 7 Stunden | 10 Stunden | 11 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 20% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 0,2 l |
Samstag, Prognose: Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 1°C | 12°C | 3°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 2640 m | 2670 m | 2600 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Lechaschau
Datum | 16.02.2019 | 17.02.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | 1 / 12 | 2 / 11 | 0 / 11 | -1 / 8 |
Sonne: | 10 Stunden | 7 Stunden | 10 Stunden | 11 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 20% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 0,2 l |
Samstag, Prognose: Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 1°C | 12°C | 3°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 2640 m | 2670 m | 2600 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Musau
Datum | 16.02.2019 | 17.02.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | 6 / 13 | 6 / 13 | 5 / 11 | 3 / 9 |
Sonne: | 10 Stunden | 7 Stunden | 10 Stunden | 11 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 25% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 0,5 l |
Samstag, Prognose: Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 6°C | 13°C | 8°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 2660 m | 2660 m | 2600 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Pflach
Datum | 16.02.2019 | 17.02.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | 2 / 12 | 1 / 10 | -1 / 10 | -2 / 8 |
Sonne: | 10 Stunden | 7 Stunden | 10 Stunden | 11 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 20% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 0,2 l |
Samstag, Prognose: Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 2°C | 12°C | 2°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 2640 m | 2670 m | 2600 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Pinswang
Datum | 16.02.2019 | 17.02.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | 6 / 13 | 6 / 13 | 5 / 11 | 3 / 9 |
Sonne: | 10 Stunden | 7 Stunden | 10 Stunden | 11 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 25% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 0,5 l |
Samstag, Prognose: Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 6°C | 13°C | 8°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 2660 m | 2660 m | 2600 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Reutte
Datum | 16.02.2019 | 17.02.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | 1 / 12 | 2 / 11 | 0 / 11 | -1 / 8 |
Sonne: | 10 Stunden | 7 Stunden | 10 Stunden | 11 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 20% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 0,2 l |
Samstag, Prognose: Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 1°C | 12°C | 3°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 2640 m | 2670 m | 2600 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Vils
Datum | 16.02.2019 | 17.02.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | 6 / 13 | 7 / 13 | 5 / 11 | 3 / 9 |
Sonne: | 10 Stunden | 7 Stunden | 10 Stunden | 11 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 25% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 0,6 l |
Samstag, Prognose: Ein ungetrübt sonniger Tag, Wolken sind so gut wie keine zu sehen. | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 7°C | 13°C | 8°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 2670 m | 2660 m | 2600 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Weißenbach am Lech
Datum | 16.02.2019 | 17.02.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | 1 / 12 | 2 / 11 | 0 / 11 | -1 / 8 |
Sonne: | 10 Stunden | 7 Stunden | 10 Stunden | 11 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 20% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 0,2 l |
Samstag, Prognose: Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 1°C | 12°C | 3°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 2640 m | 2670 m | 2600 m |
Quelle: ZAMG
Wettervorhersage für Wängle
Datum | 16.02.2019 | 17.02.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Min / Max °C: | 1 / 12 | 2 / 11 | 0 / 11 | -1 / 8 |
Sonne: | 10 Stunden | 7 Stunden | 10 Stunden | 11 Stunden |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 20% |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 0,2 l |
Samstag, Prognose: Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen | Früh | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter: | ||||
Temperatur: | 1°C | 12°C | 3°C | |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Zum Orte-Menü | Schneefallgrenze: | 2640 m | 2670 m | 2600 m |
Quelle: ZAMG
- Schönwetter-Tipps für Ferienregion Reutte