Golf Eldorado 'Bucklige Welt'
Golfplätze in Zöbern
Der 18-Loch-Platz fügt sich harmonisch in die natürlichen Gegebenheiten des waldigen Terrains ein.
Golf Informationen
Mindest Handicap | k.A. | Greenfee am Wochenende | 55 |
---|---|---|---|
Anzahl Löcher | 18 | Greenfee an Werktagen | 42 |
Damen | |||
---|---|---|---|
Platzlänge | 3652 m | PAR | 66 |
Course Rate | 65.40 | Slope | 115 |
Herren | |||
---|---|---|---|
Platzlänge | 3929 m | PAR | 66 |
Course Rate | 64.60 | Slope | 120 |
Besucherkommentare Golf Eldorado 'Bucklige Welt'
Was hat Ihnen besonders gut gefallen? Teilen Sie anderen Besuchern Ihre Meinung mit und schreiben Sie zu "Golf Eldorado 'Bucklige Welt'" den ersten Kommentar!
Kommentieren und Bewerten